GREE-42 R410A кассетный кондиционер (без инсталляции)
Описание товара:
Инженерам GREE удалось разработать один из самых плоских кассетных кондиционеров в мире — его толщина всего лишь 190 мм, что позволяет встраивать оборудование в любой подвесной потолок. Небольшой вес этих кондиционеров значительно облегчает установку. Мощный поток прекрасно достигает пола даже при высоких потолках. Надежный фильтр не требует частой очистки и специального ухода.
Характеристики
Инженерам GREE удалось разработать один из самых плоских кассетных кондиционеров в мире — его толщина всего лишь 190 мм, что позволяет встраивать оборудование в любой подвесной потолок. Небольшой вес этих кондиционеров значительно облегчает установку. Мощный поток прекрасно достигает пола даже при высоких потолках. Надежный фильтр не требует частой очистки и специального ухода.
Внутренний блок устанавливается в нишу подвесного потолка. Эффективно охлаждает/обогревает помещение благодаря четырехстороннему распределению воздуха.
| Гарантия | 36 м. |
| Габариты Брутто | 963х963х409 — 1113х453х1400 (мм) |
| Габаритты Нетто | 840x320x840 — 1032x1250x412 (мм) |
| Масса Брутто | 176 кг. |
| Масса Нетто | 150.5 кг. |
| Объем Брутто | 1.17 м3 |
Рассчитать примерную стоимость монтажа климатической техники вы можете на сайте ТОО «Артс»
Product Description
| Производительность по холоду (W) | 12000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4800 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 116/120 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.2 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.3 |
| Производительность по теплу (W) | 14000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8,5 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2.9 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1660 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53/51/48 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 840 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 840 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 32 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
| Длина наружного блока (mm) | 950 |
| Высота наружного блока (mm) | 1250 |
| Глубина наружного блока (mm) | 412 |
| Вес наружного блока (kg) | 112 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 23.86 |





















